Anno | 2023 |
Ore | 0h |
Potenza | 110hp |
Trasmissione | 36-12 |
Dimensione pneumatici posteriori | 540/65R34 |
Dimensione pneumatici anteriori | 440/65R24 |
Stato pneumatici anteriori | NUOVO% |
Attività agricola consigliata | Cereali, mais e zootecnia, FIENAGIONE, Forestazione e giardinaggio, Orticoltura |
Marca e tipo motore | F.P.T. NEF |
Cilindri motore: | 4 |
Cilindrata motore: | 3600 16 VALVOLEcc |
Numero pompe idrauliche | 2 |
Portata massima pompa idraulica principale | 90lt/min |
Numero prese idrauliche posteriori | 6 |
Presa di potenza | 540 - 540e - 1000, PDF-SINCRONIZZATA |
Peso | 4200qt.li |
Applicazioni anteriori | CABINA SOSPESA |
Frenatura | Freni a disco a bagno d'olio, Freni anteriori |
Il messaggio non è vincolante.
Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.