Ore | 0h |
Potenza | 50hp |
Trasmissione | 12 12 IVERSORE |
Dimensione pneumatici posteriori | 340/85R28 |
Stato pneumatici posteriori | 100% |
Dimensione pneumatici anteriori | 250/85R20 |
Stato pneumatici anteriori | 100% |
Attività agricola consigliata | Cereali, mais e zootecnia, FIENAGIONE, Orticoltura |
Marca e tipo motore | I.T.L |
Cilindri motore: | 3 |
Cilindrata motore: | 2893cc |
Numero pompe idrauliche | 2 |
Presa di potenza | 540 - 540e - 1000 |
Peso | 2700qt.li |
Applicazioni anteriori | Zavorre anteriori |
Frenatura | Freni a disco a bagno d'olio |
Il messaggio non è vincolante.
Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.