| Anno | 2022 |
| Ore | 320h |
| Potenza | 38hp |
| Trasmissione | 8AV 4R |
| Dimensione pneumatici posteriori | 320/70R24 |
| Stato pneumatici posteriori | 95%% |
| Attività agricola consigliata | Hobbista e appassionato, Orticoltura, Viticoltura e frutticoltura |
| Marca e tipo motore | KUBOTA |
| Cilindri motore: | 4 |
| Cilindrata motore: | 1826cc |
| Numero pompe idrauliche | 2 |
| Numero prese idrauliche posteriori | 4 |
| Presa di potenza | 540 - 540e |
| Peso | 15 Q.LIqt.li |
| Lunghezza | 3.26 MTcm |
| Applicazioni anteriori | Zavorre anteriori |
| Frenatura | Freni a disco a bagno d'olio |
Il messaggio non è vincolante.
Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.