| Anno | 2021 |
| Ore | 0h |
| Potenza | 26hp |
| Trasmissione | Meccanica |
| Dimensione pneumatici posteriori | 280 |
| Stato pneumatici posteriori | 100% |
| Attività agricola consigliata | Hobbista e appassionato, Viticoltura e frutticoltura |
| Marca e tipo motore | MITSUBISHI |
| Cilindri motore: | 3 |
| Cilindrata motore: | 1318cc |
| Numero pompe idrauliche | 1 |
| Numero prese idrauliche posteriori | 2 |
| Presa di potenza | 540 - 540e - 1000 |
| Peso | 10,20qt.li |
| Lunghezza | 2700cm |
| Larghezza minima | 950cm |
| Applicazioni anteriori | Zavorre anteriori |
| Frenatura | Freni a disco a bagno d'olio |
Il messaggio non è vincolante.
Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.