| Anno | 2023 |
| Ore | 0h |
| Potenza | 55hp |
| Trasmissione | 12 12 IVERSORE |
| Dimensione pneumatici posteriori | 360/70R24 |
| Dimensione pneumatici anteriori | 280/70R24 |
| Attività agricola consigliata | FIENAGIONE, Hobbista e appassionato, Orticoltura, Viticoltura e frutticoltura |
| Marca e tipo motore | KOHLER |
| Cilindri motore: | 3 |
| Cilindrata motore: | 1903cc |
| Numero pompe idrauliche | 2 |
| Numero prese idrauliche posteriori | 6 |
| Presa di potenza | 540 - 540e |
| Peso | 1800qt.li |
| Applicazioni anteriori | Zavorre anteriori |
| Frenatura | Freni a disco a bagno d'olio |
Il messaggio non è vincolante.
Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.