| Anno | 2023 |
| Ore | 0h |
| Potenza | 95hp |
| Trasmissione | 24 12, Meccanica con HI-LO |
| Attività agricola consigliata | Cereali, mais e zootecnia, Forestazione e giardinaggio, OrticolturaTabacco e altre colture da campo aperto, Viticoltura e frutticoltura |
| Marca e tipo motore | DEUTZ STAGE V |
| Cilindri motore: | 4 |
| Cilindrata motore: | 2900cc |
| Numero pompe idrauliche | 2 |
| Numero prese idrauliche posteriori | 6 |
| Presa di potenza | 540 - 540e |
| Peso | 4700qt.li |
| Applicazioni anteriori | Zavorre anteriori |
Il messaggio non è vincolante.
Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.